N
Nationale Rijschool B.V.
Rijschool in Amsterdam-Duivendrecht
B · Auto B
Over Nationale Rijschool B.V.
Nationale Rijschool B.V. is een rijschool in Amsterdam-Duivendrecht voor rijbewijs B. De gegevens op deze pagina komen uit de open data van het CBR.
Slagingspercentages
Praktijkexamens bij het CBR, 1 oktober 2025 t/m 30 september 2026.
Auto (B)
34% geslaagd bij het eerste examen (834 van 2473)
- Gemiddeld op dezelfde examenlocaties
- 47%13 procentpunt lager dan het gemiddelde op dezelfde examenlocaties
- Herexamens
- 40% 745 van 1878
- Schakel
- 34% 2291 examens
- Automaat
- 32% 182 examens
Per examenlocatie
| Examenlocatie | Eerste examens | Geslaagd | Gemiddeld daar |
|---|---|---|---|
| Amsterdam (Naritaweg 150) | 324 | 38% | 47% |
| Rijswijk Zh (Lange Kleiweg 30) | 296 | 27% | 43% |
| Utrecht (Mississippidreef 151) | 284 | 40% | 49% |
| Barendrecht (Zwaalweg 1) | 239 | 32% | 39% |
| Eemnes (Bramenberg 6) | 162 | 31% | 51% |
| Leiden (Smaragdlaan 99A) | 130 | 25% | 53% |
| Rotterdam (Noorderbocht 25) | 123 | 20% | 34% |
| Haarlem (Professor Eijkmanlaan 2-4) | 116 | 44% | 55% |
| Leusden (Fokkerstraat 21) | 91 | 44% | 51% |
| Den Bosch (Hambakenwetering 13A) | 83 | 47% | 54% |
| Eindhoven (Hoevenweg 20) | 76 | 26% | 55% |
| Spijkenisse (Curieweg 19) | 68 | 25% | 44% |
| Breda (Bavelseparklaan 18) | 67 | 33% | 48% |
| Berkel-Enschot (Bosscheweg 11) | 65 | 34% | 50% |
| Zoetermeer (Zilverstraat 40) | 65 | 34% | 44% |
| Zaandam (Kuilpad 1) | 55 | 25% | 47% |
| Gouda (Zwolleweg 10) | 45 | 44% | 49% |
| Mierlo (Geldropseweg 10) | 36 | 42% | 57% |
| Dordrecht (Egstraat 4) | 30 | 17% | 40% |
| Harderwijk (Tesselschadelaan 1) | 22 | 41% | 53% |
| Bergen Op Zoom (Gagelboslaan 162) | 21 | 38% | 49% |
| Breda (Heerbaan 4) | 19 | 47% | 50% |
| Schelluinen (Sportlaan 2A) | 17 | 29% | 49% |
| Alkmaar (Olympiaweg 28) | 8 | 13% | 51% |
| Arnhem (Wassenaarweg 20) | 7 | 86% | 54% |
| Roosendaal (De Stok 12) | 6 | 33% | 42% |
| Weert (Risseweg 46) | 5 | 60% | 59% |
| Barendrecht TIJDELIJK BVV (Dierensteinweg 6) | 4 | 50% | 41% |
| Nijmegen (Wijchenseweg 2) | 4 | 0% | 52% |
| Tiel (Stephensonstraat 25A) | 4 | 25% | 51% |
| Apeldoorn (Antillen 11) | 1 | 100% | 56% |
| Emmeloord (Boslaan 30) | 0 | – | 45% |
Bron: CBR Open Data, opleiderresultaten (CC-BY 4.0). Over de cijfers