Rijschool Tilburg

Rijschool in Breda

B · Auto BBE · Auto met aanhanger BET · Trekker T

Over Rijschool Tilburg

Rijschool Tilburg is een rijschool in Breda voor de rijbewijzen B, BE, T. De gegevens op deze pagina komen uit de open data van het CBR.

Slagingspercentages

Praktijkexamens bij het CBR, 1 oktober 2025 t/m 30 september 2026.

Auto (B)

44% geslaagd bij het eerste examen (31 van 71)

Gemiddeld op dezelfde examenlocaties
50%6 procentpunt lager dan het gemiddelde op dezelfde examenlocaties
Herexamens
47% 48 van 103
Schakel
43% 51 examens
Automaat
45% 20 examens
Per examenlocatie
ExamenlocatieEerste examensGeslaagdGemiddeld daar
Berkel-Enschot (Bosscheweg 11) 51 47% 50%
Breda (Bavelseparklaan 18) 11 18% 48%
Breda (Heerbaan 4) 6 50% 50%
Eindhoven (Hoevenweg 20) 2 100% 55%
Den Bosch (Hambakenwetering 13A) 1 0% 54%
Bergen Op Zoom (Gagelboslaan 162) 0 – 49%
Dordrecht (Egstraat 4) 0 – 40%

Auto met aanhanger (BE)

73% geslaagd bij het eerste examen (335 van 458)

Gemiddeld op dezelfde examenlocaties
77%4 procentpunt lager dan het gemiddelde op dezelfde examenlocaties
Herexamens
82% 53 van 65
Per examenlocatie
ExamenlocatieEerste examensGeslaagdGemiddeld daar
Den Bosch (Hambakenwetering 13A) 57 70% 76%
Breda (Bavelseparklaan 18) 46 67% 81%
Berkel-Enschot (Bosscheweg 11) 43 72% 78%
Amsterdam (Naritaweg 150) 37 81% 77%
Eindhoven (Hoevenweg 20) 29 83% 81%
Eemnes (Bramenberg 6) 25 80% 79%
Barendrecht (Zwaalweg 1) 23 70% 65%
Leusden (Fokkerstraat 21) 23 61% 81%
Utrecht (Mississippidreef 151) 23 74% 75%
Barendrecht TIJDELIJK BVV (Dierensteinweg 6) 16 50% 62%
Hoorn Nh (Holenweg 14G) 15 80% 77%
Venlo (Parlevinkerweg 1) 12 100% 86%
Dordrecht (Egstraat 4) 11 64% 71%
Arnhem (Wassenaarweg 20) 8 75% 82%
Goes (M.A. de Ruijterlaan 2) 8 75% 75%
Mierlo (Geldropseweg 10) 8 75% 81%
Rotterdam (Noorderbocht 25) 8 75% 58%
Bergen Op Zoom (Gagelboslaan 162) 6 83% 79%
Haarlem (Professor Eijkmanlaan 2-4) 6 100% 75%
Tiel (Stephensonstraat 25A) 5 60% 84%
Zoetermeer (Zilverstraat 40) 5 40% 74%
Breda (Heerbaan 4) 4 25% 75%
Nijmegen (Wijchenseweg 2) 4 75% 79%
Schelluinen (Sportlaan 2A) 4 100% 79%
Spijkenisse (Curieweg 19) 4 50% 56%
Weert (Risseweg 46) 4 100% 85%
Zwolle (Branderweg 15) 4 75% 81%
Terneuzen (Handelspoort 3A) 3 33% 75%
Vlissingen (Marie Curieweg 5) 3 100% 76%
Alkmaar (Olympiaweg 28) 2 100% 73%
Apeldoorn (Antillen 11) 2 50% 79%
Arnhem (Hazenkamp 10) 2 50% 80%
Gouda (Zwolleweg 10) 2 100% 80%
Rijswijk Zh (Lange Kleiweg 30) 2 100% 72%
Emmeloord (Boslaan 30) 1 100% 79%
Kerkrade (Spekhofstraat 24) 1 100% 84%
Roermond (Oude Trambaan 27) 1 100% 89%
Roosendaal (De Stok 12) 1 100% 84%
Urmond (Mauritslaan 49) 0 – 79%

Bron: CBR Open Data, opleiderresultaten (CC-BY 4.0). Over de cijfers